Őszi fordulók (hétfő)
XII. forduló 2023. augusztus 28. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XIII. forduló 2023. szeptember 4. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XIV. forduló 2023. szeptember 11. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XV. forduló 2023. szeptember 18. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XVI. forduló 2023. szeptember 25. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XVII. forduló 2023. október 2. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XVIII. forduló 2023. október 9. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XIX. forduló 2023. október 16. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
1 HÉT SZÜNET |
---|
XX. forduló 2023. október 30. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XXI. forduló 2023. november 6. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XXII. forduló 2023. november 13. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XXIII. forduló 2023. november 20. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 |