Ugrás a tartalomhoz

Sportszerűségi verseny (hétfő)

MALB hétfői játéknap I. osztály sportszerűségi verseny a XXIII. forduló után, 2023.11.20.
# Csapat Alap-
szakasz
Középszakasz Σ Aktuális
tabella hely
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
1. Elements 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 8 7.
2. Kékvillám 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 10 2.
3. Nekemindegy 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1.
4. Csibészek 0 2 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 2 2 16 5.
5. Angelland 0 0 2 0 2 0 0 0 2 10 0 0 0 0 2 18 6.
6. XCiti FC 4 2 0 0 0 2 6 0 2 0 4 0 0 0 2 22 4.
7. Pecások 30 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 38 3.
8. Gyönyörű Faszik 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 10 0 0 30 0 48 8.

 

MALB hétfői játéknap II. osztály sportszerűségi verseny a XXIII. forduló után, 2023.11.20.
# Csapat Alap-
szakasz
Középszakasz Σ Aktuális
tabella hely
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
1. Sirály 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.
2. Hanyatt SE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8.
3. Wanted 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 0 10 1.
4. Amatőrök 4 0 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 14 3.
5. Lúzer FC 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 14 6.
6. Maximize SC 6 2 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16 4.
7. TD Team 4 2 4 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 2 0 20 2.
8. Budai Ászok FC 2008 4 2 4 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 10 28 5.

 

MALB hétfői játéknap III. osztály sportszerűségi verseny a XXIII. forduló után, 2023.11.20.
# Csapat Alap-
szakasz
Középszakasz Rájátszás Σ Aktuális
tabella hely
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
1. Palota SE 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2.
2. Pálma FC 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 5.
3. Yard FC 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 1.
4. Levszki 1995 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6 4.
5. Braunschweig FC 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 8.
6. Fogd meg a söröm… 2 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 12 6.
7. Férg SE 8 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 16 3.
8. Macsuka SE 8 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16 9.
9. MKT FC 12 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 24 7.