Tavaszi fordulók (hétfő)
I. forduló 2023. március 27. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: Pálma FC | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
19:30 | Elements | TD Team | 4:3 |
20:15 | Palota SE | Kékvillám | 0:5 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
19:30 | Férg SE | Nekemindegy | 2:5 |
20:15 | Fogd meg a söröm… | Lúzer FC | 1:6 |
II. forduló 2023. április 3. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: Palota SE | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
19:30 | Nekemindegy | Elements | 3:4 |
20:15 | Lúzer FC | Férg SE | 8:3 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
19:30 | TD Team | Pálma FC | 4:2 |
20:15 | Kékvillám | Fogd meg a söröm… | 5:1 |
1 HÉT SZÜNET |
---|
III. forduló 2023. április 17. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: TD Team | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | Pálma FC | Nekemindegy | 3:4 |
19:30 | Amatőrök | Yard FC | 2:2 |
20:15 | Fogd meg a söröm… | Palota SE | 3:3 |
21:00 | Macsuka SE | MKT FC | 5:4 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | Braunschweig FC | XCiti FC | 4:5 |
19:30 | Gyönyörű Faszik | Levszki 1995 | 2:1 |
20:15 | Hanyatt SE | Pecások | 1:5 |
21:00 | Angelland | Wanted | 7:5 |
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | Budai Ászok FC 2008 | Sirály | 0:0 |
19:30 | Csibészek | Maximize SC | 4:2 |
20:15 | Férg SE | Kékvillám | 0:7 |
21:00 | Elements | Lúzer FC | 2:3 |
IV. forduló 2023. április 24. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: Fogd meg a söröm… | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | Pecások | Budai Ászok FC 2008 | 4:1 |
19:30 | Levszki 1995 | Csibészek | 0:4 |
20:15 | Kékvillám | Elements | 1:2 |
21:00 | Maximize SC | Angelland | 0:3 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | Wanted | Amatőrök | 1:4 |
19:30 | Yard FC | Gyönyörű Faszik | 3:3 |
20:15 | MKT FC | Hanyatt SE | 0:3 |
21:00 | Palota SE | Férg SE | 5:5 |
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | XCiti FC | Macsuka SE | 9:0 |
19:30 | Lúzer FC | Pálma FC | 8:2 |
20:15 | Sirály | Braunschweig FC | 2:1 |
21:00 | Nekemindegy | TD Team | 7:2 |
1 HÉT SZÜNET |
---|
V. forduló 2023. május 8. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: Nekemindegy | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | XCiti FC | Sirály | 5:4 |
19:30 | Csibészek | Gyönyörű Faszik | 3:3 |
20:15 | Braunschweig FC | Pecások | 0:7 |
21:00 | Hanyatt SE | Macsuka SE | 6:1 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | Budai Ászok FC 2008 | MKT FC | 4:2 |
19:30 | Angelland | Levszki 1995 | 6:2 |
20:15 | Pálma FC | Kékvillám | 2:9 |
21:00 | Elements | Palota SE | 1:6 |
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | Amatőrök | Maximize SC | 2:5 |
19:30 | Yard FC | Wanted | 2:3 |
20:15 | Férg SE | Fogd meg a söröm… | 3:6 |
21:00 | TD Team | Lúzer FC | 6:2 |
VI. forduló 2023. május 15. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: Férg SE | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | Pecások | Sirály | 0:5 |
19:30 | Csibészek | Yard FC | 5:4 |
20:15 | Fogd meg a söröm… | Elements | 2:4 |
21:00 | Maximize SC | Wanted | 3:1 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:4518:45 | Hanyatt SE | XCiti FC | 0:4 |
19:30 | Lúzer FC | Nekemindegy | 2:6 |
20:15 | MKT FC | Braunschweig FC | 3:3 |
21:00 | Gyönyörű Faszik | Angelland | 1:1 |
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | Macsuka SE | Budai Ászok FC 2008 | 3:4 |
19:30 | Levszki 1995 | Amatőrök | 4:3 |
20:15 | Kékvillám | TD Team | 5:3 |
21:00 | Palota SE | Pálma FC | 3:5 |
VII. forduló 2023. május 22. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: Lúzer FC | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | Budai Ászok FC 2008 | Hanyatt SE | 5:1 |
19:30 | Wanted | Levszki 1995 | 8:1 |
20:15 | Nekemindegy | Kékvillám | 4:2 |
21:00 | TD Team | Palota SE | 11:1 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | Amatőrök | Gyönyörű Faszik | 1:3 |
19:30 | Yard FC | Maximize SC | 3:4 |
20:15 | Pálma FC | Fogd meg a söröm… | 2:2 |
21:00 | Elements | Férg SE | 3:3 |
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | XCiti FC | Pecások | 2:2 |
19:30 | Angelland | Csibészek | 4:5 |
20:15 | Braunschweig FC | Macsuka SE | 2:3 |
21:00 | Sirály | MKT FC | 2:0 |
1 HÉT SZÜNET |
---|
VIII. forduló 2023. június 5. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: Elements | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | Budai Ászok FC 2008 | XCiti FC | |
19:30 | Csibészek | Amatőrök | |
20:15 | Hanyatt SE | Braunschweig FC | |
21:00 | Macsuka SE | Sirály | |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | MKT FC | Pecások | |
19:30 | Levszki 1995 | Maximize SC | |
20:15 | Kékvillám | Lúzer FC | |
21:00 | Palota SE | Nekemindegy | |
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | Gyönyörű Faszik | Wanted | |
19:30 | Angelland | Yard FC | |
20:15 | Fogd meg a söröm… | TD Team | |
21:00 | Férg SE | Pálma FC |
IX. forduló 2023. június 12. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: Kékvillám | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | Pálma FC | Elements | |
19:30 | Yard FC | Levszki 1995 | |
20:15 | Nekemindegy | Fogd meg a söröm… | |
21:00 | Maximize SC | Gyönyörű Faszik | |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | XCiti FC | MKT FC | |
19:30 | Wanted | Csibészek | |
20:15 | Braunschweig FC | Budai Ászok FC 2008 | |
21:00 | TD Team | Férg SE | |
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | Amatőrök | Angelland | |
19:30 | Lúzer FC | Palota SE | |
20:15 | Pecások | Macsuka SE | |
21:00 | Sirály | Hanyatt SE |
X. forduló 2023. június 19. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XI. forduló 2023. június 26. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapat: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |