Tavaszi fordulók (hétfő)
I. forduló 2023. március 27. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
II. forduló 2023. április 3. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
1 HÉT SZÜNET |
---|
III. forduló 2023. április 17. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
IV. forduló 2023. április 24. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
1 HÉT SZÜNET |
---|
V. forduló 2023. május 8. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
VI. forduló 2023. május 15. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:4518:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
VII. forduló 2023. május 22. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
1 HÉT SZÜNET |
---|
VIII. forduló 2023. június 5. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
IX. forduló 2023. június 12. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
X. forduló 2023. június 19. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XI. forduló 2023. június 26. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |