Tavaszi fordulók (szerda)
I. forduló 2023. március 22. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
II. forduló 2023. március 29. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
III. forduló 2023. április 5. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
IV. forduló 2023. április 12. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
V. forduló 2023. április 19. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
VI. forduló 2023. április 26. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
VII. forduló 2023. május 3. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
VIII. forduló 2023. május 10. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
IX. forduló 2023. május 17. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
X. forduló 2023. május 24. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
XI. forduló 2023. május 31. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |
XII. forduló 2023. június 7. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 | |||
Kezdési idő | "C" pálya | Eredmény | |
17:45 | |||
18:30 |