Tavaszi fordulók (szerda)
I. forduló: 2025. április 2. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Carlsberg | Szlamb | 2:1 |
18:45 | Fekete Mamba | Nymfas Corporation | 1:1 |
19:30 | FC Furtum | Reactor-FT | 3:1 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:00 | Goodaykickz | Nalcool | 4:1 |
18:45 | Kuplung | Los Santos | 1:3 |
II. forduló: 2025. április 9. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Reactor-FT | Carlsberg | 0:4 |
18:45 | Los Santos | Goodaykickz | 2:4 |
19:30 | Szlamb | Kuplung | 4:1 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:00 | Nalcool | Fekete Mamba | 0:8 |
18:45 | Nymfas Corporation | FC Furtum | 1:2 |
III. forduló: 2025. április 16. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Szlamb | Reactor-FT | 2:1 |
18:45 | Fekete Mamba | Los Santos | 5:6 |
19:30 | Goodaykickz | Kuplung | 3:0 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:00 | FC Furtum | Nalcool | 5:0 |
18:45 | Carlsberg | Nymfas Corporation | 7:2 |
IV. forduló: 2025. április 23. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Nalcool | Carlsberg | 0:2 |
18:45 | Los Santos | FC Furtum | 2:3 |
19:30 | Kuplung | Fekete Mamba | 3:6 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | Nymfas Corporation | Reactor-FT | 3:2 |
19:30 | Goodaykickz | Szlamb | 4:3 |
V. forduló: 2025. április 30. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Reactor-FT | Nalcool | 2:2 |
18:45 | Szlamb | Nymfas Corporation | 5:0 |
19:30 | FC Furtum | Kuplung | 2:0 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | Carlsberg | Los Santos | 1:2 |
19:30 | Fekete Mamba | Goodaykickz | 3:5 |
VI. forduló: 2025. május 7. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Nalcool | Nymfas Corporation | 1:3 |
18:45 | Kuplung | Carlsberg | 4:6 |
19:30 | Goodaykickz | FC Furtum | 3:0 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | Los Santos | Reactor-FT | 6:2 |
19:30 | Fekete Mamba | Szlamb | 11:4 |
VII. forduló: 2025. május 14. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Szlamb | Nalcool | 7:2 |
18:45 | Nymfas Corporation | Los Santos | 2:7 |
19:30 | FC Furtum | Fekete Mamba | 3:5 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | Carlsberg | Goodaykickz | 1:4 |
19:30 | Reactor-FT | Kuplung | 1:0 |
VIII. forduló: 2025. május 21. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Los Santos | Nalcool | 4:3 |
18:45 | Kuplung | Nymfas Corporation | 3:4 |
19:30 | Goodaykickz | Reactor-FT | 6:0 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | Fekete Mamba | Carlsberg | 3:1 |
19:30 | FC Furtum | Szlamb | 0:5 |
IX. forduló: 2025. május 28. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Carlsberg | FC Furtum | halasztva |
18:45 | Nymfas Corporation | Goodaykickz | 2:2 |
19:30 | Reactor-FT | Fekete Mamba | 4:1 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:00 | Nalcool | Kuplung | 2:5 |
18:45 | Szlamb | Los Santos | 3:6 |
1 HÉT SZÜNET! |
---|
X. forduló: 2025. június 11. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Nalcool | Goodaykickz | 0:5 |
18:45 | Los Santos | Kuplung | 7:2 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:00 | Szlamb | Carlsberg | 2:7 |
18:45 | Nymfas Corporation | Fekete Mamba | 4:2 |
19:30 | Reactor-FT | FC Furtum | 0:3 |
XI. forduló: 2025. június 18. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Fekete Mamba | Nalcool | 2:3 |
18:45 | FC Furtum | Nymfas Corporation | 2:6 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:00 | Carlsberg | Reactor-FT | 6:1 |
18:45 | Goodaykickz | Los Santos | 6:1 |
19:30 | Kuplung | Szlamb | 4:5 |
XII. forduló: 2025. június 25. (szerda) | |||
---|---|---|---|
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:00 | Nalcool | FC Furtum | 2:2 |
18:45 | Nymfas Corporation | Carlsberg | 2:4 |
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:00 | Reactor-FT | Szlamb | 1:4 |
18:45 | Los Santos | Fekete Mamba | 1:1 |
19:30 | Kuplung | Goodaykickz | 1:3 |