Őszi fordulók (hétfő)
XII. forduló: 2025. szeptember 1. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XIII. forduló: 2025. szeptember 8. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XIV. forduló: 2025. szeptember 15. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XV. forduló: 2025. szeptember 22. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XVI. forduló: 2025. szeptember 29. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XVII. forduló: 2025. október 6. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XVIII. forduló: 2025. október 13. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XIX. forduló: 2025. október 20. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XX. forduló: 2025. október 27. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XXI. forduló: 2025. november 3. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XXII. forduló: 2025. november 10. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 | |||
Kezdési idő | "B" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |
XXIII. forduló: 2025. november 17. (hétfő) | |||
---|---|---|---|
Szabadnapos csapatok: | |||
Kezdési idő | "A" pálya | Eredmény | |
18:45 | |||
19:30 | |||
20:15 | |||
21:00 |